Jubiläumsturnier SchachAG GS Lichtenhagen U8

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Weyrich, Helene   () - 1. König, Lena   () 1 - 0  
2 2. Härtel, Anton   () - 10. Panke, Marten Pa   () 1 - 0  
3 11. Kleemann, Enno   () - 3. Quade, Felicia   () 1 - 0  
4 4. Schmechel, Arthu   () - 12. Schönmaier, Juli   () ½ - ½  
5 13. Krieger, Clara   () - 5. Horn, Pepe   () 0 - 1  
6 6. Burchett, Lenn   () - 14. Angerstein, Areg   () 1 - 0  
7 15. Hegermann, Enola   () - 7. Fritz, Hinnerk   () 0 - 1  
8 8. Wetzel, Albert   () - 16. Gavrylyuk, Oleks   () 0 - 1  
9 17. Rühle, Noah   () - 18. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Angerstein, Areg   (0) - 2. Härtel, Anton   (1) 0 - 1  
2 5. Horn, Pepe   (1) - 11. Kleemann, Enno   (1) 1 - 0  
3 7. Fritz, Hinnerk   (1) - 17. Rühle, Noah   (1) 0 - 1  
4 16. Gavrylyuk, Oleks   (1) - 9. Weyrich, Helene   (1) 1 - 0  
5 1. König, Lena   (0) - 4. Schmechel, Arthu   (½) 0 - 1  
6 12. Schönmaier, Juli   (½) - 6. Burchett, Lenn   (1) 0 - 1  
7 3. Quade, Felicia   (0) - 13. Krieger, Clara   (0) 1 - 0  
8 10. Panke, Marten Pa   (0) - 8. Wetzel, Albert   (0) 1 - 0  
9 15. Hegermann, Enola   (0) - 18. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Härtel, Anton   (2) - 16. Gavrylyuk, Oleks   (2) 0 - 1  
2 17. Rühle, Noah   (2) - 5. Horn, Pepe   (2) ½ - ½  
3 4. Schmechel, Arthu   (1½) - 3. Quade, Felicia   (1) 0 - 1  
4 6. Burchett, Lenn   (2) - 10. Panke, Marten Pa   (1) 0 - 1  
5 11. Kleemann, Enno   (1) - 7. Fritz, Hinnerk   (1) 1 - 0  
6 9. Weyrich, Helene   (1) - 15. Hegermann, Enola   (1) 1 - 0  
7 12. Schönmaier, Juli   (½) - 14. Angerstein, Areg   (0) 1 - 0  
8 8. Wetzel, Albert   (0) - 1. König, Lena   (0) 0 - 1  
9 13. Krieger, Clara   (0) - 18. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Gavrylyuk, Oleks   (3) - 17. Rühle, Noah   (2½) 1 - 0  
2 5. Horn, Pepe   (2½) - 2. Härtel, Anton   (2) 0 - 1  
3 3. Quade, Felicia   (2) - 6. Burchett, Lenn   (2) 1 - 0  
4 10. Panke, Marten Pa   (2) - 9. Weyrich, Helene   (2) 1 - 0  
5 4. Schmechel, Arthu   (1½) - 11. Kleemann, Enno   (2) 0 - 1  
6 7. Fritz, Hinnerk   (1) - 12. Schönmaier, Juli   (1½) 1 - 0  
7 13. Krieger, Clara   (1) - 15. Hegermann, Enola   (1) 0 - 1  
8 1. König, Lena   (1) - 14. Angerstein, Areg   (0) 0 - 1  
9 8. Wetzel, Albert   (0) - 18. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Kleemann, Enno   (3) - 16. Gavrylyuk, Oleks   (4) 0 - 1  
2 2. Härtel, Anton   (3) - 3. Quade, Felicia   (3) 0 - 1  
3 17. Rühle, Noah   (2½) - 10. Panke, Marten Pa   (3) 0 - 1  
4 6. Burchett, Lenn   (2) - 5. Horn, Pepe   (2½) 0 - 1  
5 9. Weyrich, Helene   (2) - 7. Fritz, Hinnerk   (2) 1 - 0  
6 15. Hegermann, Enola   (2) - 4. Schmechel, Arthu   (1½) ½ - ½  
7 12. Schönmaier, Juli   (1½) - 8. Wetzel, Albert   (1) 1 - 0  
8 14. Angerstein, Areg   (1) - 13. Krieger, Clara   (1) 1 - 0  
9 1. König, Lena   (1) - 18. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Gavrylyuk, Oleks   (5) - 10. Panke, Marten Pa   (4) 1 - 0  
2 3. Quade, Felicia   (4) - 5. Horn, Pepe   (3½) 1 - 0  
3 11. Kleemann, Enno   (3) - 2. Härtel, Anton   (3) 0 - 1  
4 17. Rühle, Noah   (2½) - 9. Weyrich, Helene   (3) 0 - 1  
5 15. Hegermann, Enola   (2½) - 12. Schönmaier, Juli   (2½) 0 - 1  
6 7. Fritz, Hinnerk   (2) - 1. König, Lena   (2) 1 - 0  
7 14. Angerstein, Areg   (2) - 4. Schmechel, Arthu   (2) ½ - ½  
8 8. Wetzel, Albert   (1) - 13. Krieger, Clara   (1) 1 - 0  
9 6. Burchett, Lenn   (2) - 18. spielfrei   (0) + - -