Kreismeisterschaften Schulschach Einzel 5.-12. Klasse

Kinder- und Jugensportspiele LK Rostock

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Joachim, Jasmin 7 () - 1. König, Luca 5 () 0 - 1  
2 3. Palmer, Finn 5 () - 9. Kraeft, Thorge 7 () 1 - 0  
3 10. Gorski, Paul 8 () - 4. Tank, Julian 5 () 1 - 0  
4 5. Wetzel, Walter 5 () - 11. Krause, Enrico 8 () 0 - 1  
5 12. Walz, Fabian 8 () - 6. Peilert, Maximil 6 () 1 - 0  
6 7. Tews, Erik 6 () - 14. Zvingelis, Aksel 10 () 0 - 1  
7 15. Herrmann, Jacob 11 () - 16. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. König, Luca 5 (1) - 12. Walz, Fabian 8 (1) 0 - 1  
2 11. Krause, Enrico 8 (1) - 3. Palmer, Finn 5 (1) 1 - 0  
3 15. Herrmann, Jacob 11 (1) - 10. Gorski, Paul 8 (1) 0 - 1  
4 14. Zvingelis, Aksel 10 (1) - 5. Wetzel, Walter 5 (0) 1 - 0  
5 4. Tank, Julian 5 (0) - 7. Tews, Erik 6 (0) 1 - 0  
6 6. Peilert, Maximil 6 (0) - 8. Joachim, Jasmin 7 (0) 1 - 0  
7 9. Kraeft, Thorge 7 (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Gorski, Paul 8 (2) - 14. Zvingelis, Aksel 10 (2) 1 - 0  
2 12. Walz, Fabian 8 (2) - 11. Krause, Enrico 8 (2) 1 - 0  
3 6. Peilert, Maximil 6 (1) - 1. König, Luca 5 (1) 1 - 0  
4 3. Palmer, Finn 5 (1) - 15. Herrmann, Jacob 11 (1) 0 - 1  
5 9. Kraeft, Thorge 7 (1) - 4. Tank, Julian 5 (1) ½ - ½  
6 5. Wetzel, Walter 5 (0) - 7. Tews, Erik 6 (0) 0 - 1  
7 8. Joachim, Jasmin 7 (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Walz, Fabian 8 (3) - 10. Gorski, Paul 8 (3) ½ - ½  
2 14. Zvingelis, Aksel 10 (2) - 6. Peilert, Maximil 6 (2) 0 - 1  
3 11. Krause, Enrico 8 (2) - 15. Herrmann, Jacob 11 (2) 1 - 0  
4 4. Tank, Julian 5 (1½) - 3. Palmer, Finn 5 (1) ½ - ½  
5 1. König, Luca 5 (1) - 9. Kraeft, Thorge 7 (1½) 1 - 0  
6 7. Tews, Erik 6 (1) - 8. Joachim, Jasmin 7 (1) 0 - 1  
7 5. Wetzel, Walter 5 (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Gorski, Paul 8 (3½) - 11. Krause, Enrico 8 (3) ½ - ½  
2 8. Joachim, Jasmin 7 (2) - 12. Walz, Fabian 8 (3½) 0 - 1  
3 6. Peilert, Maximil 6 (3) - 4. Tank, Julian 5 (2) 1 - 0  
4 15. Herrmann, Jacob 11 (2) - 1. König, Luca 5 (2) 1 - 0  
5 9. Kraeft, Thorge 7 (1½) - 14. Zvingelis, Aksel 10 (2) 1 - 0  
6 3. Palmer, Finn 5 (1½) - 5. Wetzel, Walter 5 (1) 1 - 0  
7 7. Tews, Erik 6 (1) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Herrmann, Jacob 11 (3) - 12. Walz, Fabian 8 (4½) 0 - 1  
2 10. Gorski, Paul 8 (4) - 6. Peilert, Maximil 6 (4) 1 - 0  
3 11. Krause, Enrico 8 (3½) - 9. Kraeft, Thorge 7 (2½) 0 - 1  
4 14. Zvingelis, Aksel 10 (2) - 3. Palmer, Finn 5 (2½) 1 - 0  
5 1. König, Luca 5 (2) - 7. Tews, Erik 6 (2) 1 - 0  
6 5. Wetzel, Walter 5 (1) - 8. Joachim, Jasmin 7 (2) 0 - 1  
7 4. Tank, Julian 5 (2) - 16. spielfrei   (0) + - -