3. Herbstschachturnier

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Witek, Jarne J () - 1. Heinicke, Wenke E () 1 - 0  
2 2. Fürstenau, Fredr J () - 18. Jänsch, Robert E () 0 - 1  
3 19. Busch, Martin E () - 3. Junge, Clara J () 1 - 0  
4 4. Krohn, Lilian J () - 20. Mauser, Tassilo E () 0 - 1  
5 21. Krause, Enrico J () - 5. Grundmann, Paula K () 1 - 0  
6 6. Vollendorff, Luk K () - 22. Zöllick, Adelhei E () 0 - 1  
7 23. Siwon, Ursula E () - 7. Joachim, Jasmin K () 1 - 0  
8 8. Joachim, Julian K () - 24. Kleiß, Lothar E () 1 - 0  
9 25. Assmann, Wolfgan E () - 9. Wischnewski, Emm K () 1 - 0  
10 10. Rühle, Noah K () - 26. Voß, Ben K () 0 - 1  
11 27. Reichel, Ruben K () - 11. Wetzel, Albert K () 1 - 0  
12 12. König, Lena K () - 28. Hellwig, Emil K () 0 - 1  
13 29. Wichmann, Karl-W E () - 13. König, Luca K () 1 - 0  
14 14. Tank, Julian K () - 30. Janholz, Alexand E () 1 - 0  
15 31. Schönmeier, Juli K () - 15. Grundmann, Max K () 0 - 1  
16 16. Palmer, Finn K () - 32. Kuhn, Jette K () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Krause, Enrico J (1) - 8. Joachim, Julian K (1) 1 - 0  
2 22. Zöllick, Adelhei E (1) - 14. Tank, Julian K (1) ½ - ½  
3 15. Grundmann, Max K (1) - 23. Siwon, Ursula E (1) 1 - 0  
4 25. Assmann, Wolfgan E (1) - 16. Palmer, Finn K (1) 1 - 0  
5 26. Voß, Ben K (1) - 17. Witek, Jarne J (1) 0 - 1  
6 18. Jänsch, Robert E (1) - 27. Reichel, Ruben K (1) 1 - 0  
7 28. Hellwig, Emil K (1) - 19. Busch, Martin E (1) 0 - 1  
8 20. Mauser, Tassilo E (1) - 29. Wichmann, Karl-W E (1) 1 - 0  
9 1. Heinicke, Wenke E (0) - 11. Wetzel, Albert K (0) 1 - 0  
10 13. König, Luca K (0) - 2. Fürstenau, Fredr J (0) 0 - 1  
11 3. Junge, Clara J (0) - 12. König, Lena K (0) 1 - 0  
12 24. Kleiß, Lothar E (0) - 4. Krohn, Lilian J (0) 1 - 0  
13 5. Grundmann, Paula K (0) - 31. Schönmeier, Juli K (0) ½ - ½  
14 30. Janholz, Alexand E (0) - 6. Vollendorff, Luk K (0) 1 - 0  
15 7. Joachim, Jasmin K (0) - 33. Engel, Matti K (0) 0 - 1  
16 9. Wischnewski, Emm K (0) - 34. Panke, Marten, P K (0) 0 - 1  
17 32. Kuhn, Jette K (0) - 10. Rühle, Noah K (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Busch, Martin E (2) - 15. Grundmann, Max K (2) 1 - 0  
2 17. Witek, Jarne J (2) - 20. Mauser, Tassilo E (2) ½ - ½  
3 18. Jänsch, Robert E (2) - 21. Krause, Enrico J (2) 1 - 0  
4 14. Tank, Julian K (1½) - 25. Assmann, Wolfgan E (2) 1 - 0  
5 2. Fürstenau, Fredr J (1) - 22. Zöllick, Adelhei E (1½) 1 - 0  
6 27. Reichel, Ruben K (1) - 1. Heinicke, Wenke E (1) 0 - 1  
7 29. Wichmann, Karl-W E (1) - 3. Junge, Clara J (1) 1 - 0  
8 8. Joachim, Julian K (1) - 28. Hellwig, Emil K (1) 1 - 0  
9 16. Palmer, Finn K (1) - 30. Janholz, Alexand E (1) 0 - 1  
10 23. Siwon, Ursula E (1) - 32. Kuhn, Jette K (1) 0 - 1  
11 33. Engel, Matti K (1) - 24. Kleiß, Lothar E (1) 0 - 1  
12 34. Panke, Marten, P K (1) - 26. Voß, Ben K (1) 1 - 0  
13 4. Krohn, Lilian J (0) - 5. Grundmann, Paula K (½) 0 - 1  
14 31. Schönmeier, Juli K (½) - 6. Vollendorff, Luk K (0) 0 - 1  
15 11. Wetzel, Albert K (0) - 7. Joachim, Jasmin K (0) 0 - 1  
16 12. König, Lena K (0) - 9. Wischnewski, Emm K (0) 0 - 1  
17 10. Rühle, Noah K (0) - 13. König, Luca K (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Busch, Martin E (3) - 18. Jänsch, Robert E (3) 1 - 0  
2 20. Mauser, Tassilo E (2½) - 14. Tank, Julian K (2½) 1 - 0  
3 15. Grundmann, Max K (2) - 17. Witek, Jarne J (2½) 0 - 1  
4 1. Heinicke, Wenke E (2) - 25. Assmann, Wolfgan E (2) 1 - 0  
5 30. Janholz, Alexand E (2) - 2. Fürstenau, Fredr J (2) ½ - ½  
6 32. Kuhn, Jette K (2) - 8. Joachim, Julian K (2) 0 - 1  
7 34. Panke, Marten, P K (2) - 21. Krause, Enrico J (2) 0 - 1  
8 24. Kleiß, Lothar E (2) - 29. Wichmann, Karl-W E (2) 0 - 1  
9 5. Grundmann, Paula K (1½) - 22. Zöllick, Adelhei E (1½) 1 - 0  
10 3. Junge, Clara J (1) - 16. Palmer, Finn K (1) ½ - ½  
11 6. Vollendorff, Luk K (1) - 23. Siwon, Ursula E (1) 0 - 1  
12 7. Joachim, Jasmin K (1) - 26. Voß, Ben K (1) 1 - 0  
13 9. Wischnewski, Emm K (1) - 27. Reichel, Ruben K (1) 0 - 1  
14 13. König, Luca K (1) - 33. Engel, Matti K (1) 1 - 0  
15 28. Hellwig, Emil K (1) - 31. Schönmeier, Juli K (½) 1 - 0  
16 11. Wetzel, Albert K (0) - 4. Krohn, Lilian J (0) 0 - 1  
17 12. König, Lena K (0) - 10. Rühle, Noah K (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Witek, Jarne J (3½) - 19. Busch, Martin E (4) 0 - 1  
2 8. Joachim, Julian K (3) - 20. Mauser, Tassilo E (3½) 0 - 1  
3 21. Krause, Enrico J (3) - 1. Heinicke, Wenke E (3) 0 - 1  
4 29. Wichmann, Karl-W E (3) - 18. Jänsch, Robert E (3) 0 - 1  
5 2. Fürstenau, Fredr J (2½) - 14. Tank, Julian K (2½) 1 - 0  
6 30. Janholz, Alexand E (2½) - 5. Grundmann, Paula K (2½) 1 - 0  
7 25. Assmann, Wolfgan E (2) - 7. Joachim, Jasmin K (2) 1 - 0  
8 27. Reichel, Ruben K (2) - 13. König, Luca K (2) 1 - 0  
9 28. Hellwig, Emil K (2) - 15. Grundmann, Max K (2) 1 - 0  
10 23. Siwon, Ursula E (2) - 34. Panke, Marten, P K (2) 1 - 0  
11 32. Kuhn, Jette K (2) - 24. Kleiß, Lothar E (2) 1 - 0  
12 22. Zöllick, Adelhei E (1½) - 3. Junge, Clara J (1½) 1 - 0  
13 16. Palmer, Finn K (1½) - 9. Wischnewski, Emm K (1) 1 - 0  
14 4. Krohn, Lilian J (1) - 10. Rühle, Noah K (1) 1 - 0  
15 26. Voß, Ben K (1) - 6. Vollendorff, Luk K (1) 1 - 0  
16 33. Engel, Matti K (1) - 11. Wetzel, Albert K (0) 1 - 0  
17 31. Schönmeier, Juli K (½) - 12. König, Lena K (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Mauser, Tassilo E (4½) - 19. Busch, Martin E (5) ½ - ½  
2 18. Jänsch, Robert E (4) - 1. Heinicke, Wenke E (4) 0 - 1  
3 17. Witek, Jarne J (3½) - 2. Fürstenau, Fredr J (3½) 1 - 0  
4 21. Krause, Enrico J (3) - 30. Janholz, Alexand E (3½) 0 - 1  
5 27. Reichel, Ruben K (3) - 8. Joachim, Julian K (3) 0 - 1  
6 23. Siwon, Ursula E (3) - 28. Hellwig, Emil K (3) 0 - 1  
7 25. Assmann, Wolfgan E (3) - 29. Wichmann, Karl-W E (3) 1 - 0  
8 5. Grundmann, Paula K (2½) - 32. Kuhn, Jette K (3) 1 - 0  
9 14. Tank, Julian K (2½) - 16. Palmer, Finn K (2½) 1 - 0  
10 22. Zöllick, Adelhei E (2½) - 4. Krohn, Lilian J (2) 0 - 1  
11 7. Joachim, Jasmin K (2) - 24. Kleiß, Lothar E (2) 0 - 1  
12 13. König, Luca K (2) - 26. Voß, Ben K (2) 0 - 1  
13 15. Grundmann, Max K (2) - 33. Engel, Matti K (2) 1 - 0  
14 3. Junge, Clara J (1½) - 31. Schönmeier, Juli K (1½) ½ - ½  
15 10. Rühle, Noah K (1) - 9. Wischnewski, Emm K (1) 0 - 1  
16 6. Vollendorff, Luk K (1) - 12. König, Lena K (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Heinicke, Wenke E (5) - 19. Busch, Martin E (5½) 0 - 1  
2 30. Janholz, Alexand E (4½) - 20. Mauser, Tassilo E (5) 0 - 1  
3 28. Hellwig, Emil K (4) - 17. Witek, Jarne J (4½) 0 - 1  
4 8. Joachim, Julian K (4) - 18. Jänsch, Robert E (4) 0 - 1  
5 2. Fürstenau, Fredr J (3½) - 25. Assmann, Wolfgan E (4) 0 - 1  
6 14. Tank, Julian K (3½) - 5. Grundmann, Paula K (3½) 1 - 0  
7 4. Krohn, Lilian J (3) - 27. Reichel, Ruben K (3) 0 - 1  
8 24. Kleiß, Lothar E (3) - 15. Grundmann, Max K (3) 0 - 1  
9 32. Kuhn, Jette K (3) - 21. Krause, Enrico J (3) 0 - 1  
10 26. Voß, Ben K (3) - 23. Siwon, Ursula E (3) 1 - 0  
11 29. Wichmann, Karl-W E (3) - 22. Zöllick, Adelhei E (2½) 1 - 0  
12 16. Palmer, Finn K (2½) - 6. Vollendorff, Luk K (2) 0 - 1  
13 9. Wischnewski, Emm K (2) - 3. Junge, Clara J (2) - - +  
14 31. Schönmeier, Juli K (2) - 7. Joachim, Jasmin K (2) 0 - 1  
15 33. Engel, Matti K (2) - 10. Rühle, Noah K (1) 1 - 0  
16 12. König, Lena K (0) - 13. König, Luca K (2) 0 - 1