KEM Landkreis Rostock 2019

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Engel, Matti 4 () - 7. Grundmann, Paula 5 () 0 - 1  
2 8. Joachim, Jasmin 5 () - 2. Peilert, Maximil 4 () 1 - 0  
3 3. Gülzow, Jannik 5 () - 9. Preuß, Hannes 5 () 0 - 1  
4 10. Gerber, Tom Etie 5 () - 4. Fust, Karl 4 () 1 - 0  
5 5. Gerber, Joe Elvi 4 () - 11. Großklaus, Fiete 5 () 0 - 1  
6 12. Kaiser, Kirsi 5 () - 6. Kurmann, Martin 4 () 0 - 1  
7 13. Degner, Carlo 5 () - 14. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kurmann, Martin 4 (1) - 10. Gerber, Tom Etie 5 (1) 0 - 1  
2 7. Grundmann, Paula 5 (1) - 13. Degner, Carlo 5 (1) 0 - 1  
3 9. Preuß, Hannes 5 (1) - 8. Joachim, Jasmin 5 (1) 1 - 0  
4 11. Großklaus, Fiete 5 (1) - 1. Engel, Matti 4 (0) 0 - 1  
5 2. Peilert, Maximil 4 (0) - 5. Gerber, Joe Elvi 4 (0) 1 - 0  
6 4. Fust, Karl 4 (0) - 3. Gülzow, Jannik 5 (0) 1 - 0  
7 12. Kaiser, Kirsi 5 (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Degner, Carlo 5 (2) - 9. Preuß, Hannes 5 (2) 0 - 1  
2 10. Gerber, Tom Etie 5 (2) - 2. Peilert, Maximil 4 (1) 0 - 1  
3 1. Engel, Matti 4 (1) - 12. Kaiser, Kirsi 5 (1) 1 - 0  
4 8. Joachim, Jasmin 5 (1) - 4. Fust, Karl 4 (1) 0 - 1  
5 11. Großklaus, Fiete 5 (1) - 6. Kurmann, Martin 4 (1) 1 - 0  
6 3. Gülzow, Jannik 5 (0) - 7. Grundmann, Paula 5 (1) 0 - 1  
7 5. Gerber, Joe Elvi 4 (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Preuß, Hannes 5 (3) - 10. Gerber, Tom Etie 5 (2) 0 - 1  
2 4. Fust, Karl 4 (2) - 1. Engel, Matti 4 (2) 0 - 1  
3 2. Peilert, Maximil 4 (2) - 13. Degner, Carlo 5 (2) 1 - 0  
4 7. Grundmann, Paula 5 (2) - 11. Großklaus, Fiete 5 (2) 0 - 1  
5 5. Gerber, Joe Elvi 4 (1) - 12. Kaiser, Kirsi 5 (1) 1 - 0  
6 6. Kurmann, Martin 4 (1) - 8. Joachim, Jasmin 5 (1) 0 - 1  
7 3. Gülzow, Jannik 5 (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Engel, Matti 4 (3) - 9. Preuß, Hannes 5 (3) 1 - 0  
2 11. Großklaus, Fiete 5 (3) - 2. Peilert, Maximil 4 (3) ½ - ½  
3 10. Gerber, Tom Etie 5 (3) - 5. Gerber, Joe Elvi 4 (2) 1 - 0  
4 13. Degner, Carlo 5 (2) - 4. Fust, Karl 4 (2) 0 - 1  
5 8. Joachim, Jasmin 5 (2) - 7. Grundmann, Paula 5 (2) ½ - ½  
6 12. Kaiser, Kirsi 5 (1) - 3. Gülzow, Jannik 5 (1) 1 - 0  
7 6. Kurmann, Martin 4 (1) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Gerber, Tom Etie 5 (4) - 1. Engel, Matti 4 (4) 0 - 1  
2 2. Peilert, Maximil 4 (3½) - 4. Fust, Karl 4 (3) 1 - 0  
3 9. Preuß, Hannes 5 (3) - 11. Großklaus, Fiete 5 (3½) 1 - 0  
4 7. Grundmann, Paula 5 (2½) - 12. Kaiser, Kirsi 5 (2) 1 - 0  
5 5. Gerber, Joe Elvi 4 (2) - 6. Kurmann, Martin 4 (2) 0 - 1  
6 3. Gülzow, Jannik 5 (1) - 13. Degner, Carlo 5 (2) 0 - 1  
7 8. Joachim, Jasmin 5 (2½) - 14. spielfrei   (0) + - -