Jubiläumsturnier GS Lichtenhagen U10

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kuhn, Jette   () - 9. Brenner, Lukas   () 1 - 0  
2 10. Kleemann, Ommo   () - 2. Schierz, Frode   () 0 - 1  
3 3. Hein, Melvin   () - 11. Wahlandt, Noah   () 1 - 0  
4 12. Grundmann, Max   () - 4. Joachim, Julian   () 0 - 1  
5 5. Tank, Julian   () - 13. Richter, Tom   () 1 - 0  
6 14. Wetzel, Walter   () - 6. Palmer, Finn   () 1 - 0  
7 7. König, Luca   () - 15. Krieger, Jannis   () 1 - 0  
8 16. Kurmann, Martin   () - 8. Voß, Ben   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Tank, Julian   (1) - 1. Kuhn, Jette   (1) 1 - 0  
2 2. Schierz, Frode   (1) - 7. König, Luca   (1) 0 - 1  
3 8. Voß, Ben   (1) - 3. Hein, Melvin   (1) 1 - 0  
4 4. Joachim, Julian   (1) - 14. Wetzel, Walter   (1) 1 - 0  
5 6. Palmer, Finn   (0) - 12. Grundmann, Max   (0) 1 - 0  
6 9. Brenner, Lukas   (0) - 13. Richter, Tom   (0) 0 - 1  
7 15. Krieger, Jannis   (0) - 10. Kleemann, Ommo   (0) 1 - 0  
8 11. Wahlandt, Noah   (0) - 16. Kurmann, Martin   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. König, Luca   (2) - 4. Joachim, Julian   (2) 1 - 0  
2 8. Voß, Ben   (2) - 5. Tank, Julian   (2) 0 - 1  
3 13. Richter, Tom   (1) - 1. Kuhn, Jette   (1) 0 - 1  
4 14. Wetzel, Walter   (1) - 2. Schierz, Frode   (1) 0 - 1  
5 3. Hein, Melvin   (1) - 15. Krieger, Jannis   (1) 1 - 0  
6 16. Kurmann, Martin   (1) - 6. Palmer, Finn   (1) 1 - 0  
7 12. Grundmann, Max   (0) - 9. Brenner, Lukas   (0) 1 - 0  
8 10. Kleemann, Ommo   (0) - 11. Wahlandt, Noah   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Tank, Julian   (3) - 7. König, Luca   (3) 1 - 0  
2 1. Kuhn, Jette   (2) - 8. Voß, Ben   (2) 1 - 0  
3 2. Schierz, Frode   (2) - 16. Kurmann, Martin   (2) 1 - 0  
4 4. Joachim, Julian   (2) - 3. Hein, Melvin   (2) 0 - 1  
5 6. Palmer, Finn   (1) - 10. Kleemann, Ommo   (1) 1 - 0  
6 15. Krieger, Jannis   (1) - 12. Grundmann, Max   (1) 0 - 1  
7 13. Richter, Tom   (1) - 14. Wetzel, Walter   (1) 1 - 0  
8 9. Brenner, Lukas   (0) - 11. Wahlandt, Noah   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Hein, Melvin   (3) - 5. Tank, Julian   (4) 0 - 1  
2 7. König, Luca   (3) - 1. Kuhn, Jette   (3) 1 - 0  
3 8. Voß, Ben   (2) - 2. Schierz, Frode   (3) 1 - 0  
4 16. Kurmann, Martin   (2) - 4. Joachim, Julian   (2) 1 - 0  
5 12. Grundmann, Max   (2) - 13. Richter, Tom   (2) 1 - 0  
6 11. Wahlandt, Noah   (1) - 6. Palmer, Finn   (2) 0 - 1  
7 14. Wetzel, Walter   (1) - 15. Krieger, Jannis   (1) 1 - 0  
8 10. Kleemann, Ommo   (1) - 9. Brenner, Lukas   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schierz, Frode   (3) - 5. Tank, Julian   (5) 1 - 0  
2 6. Palmer, Finn   (3) - 7. König, Luca   (4) 0 - 1  
3 1. Kuhn, Jette   (3) - 12. Grundmann, Max   (3) 0 - 1  
4 16. Kurmann, Martin   (3) - 3. Hein, Melvin   (3) 0 - 1  
5 4. Joachim, Julian   (2) - 8. Voß, Ben   (3) 0 - 1  
6 13. Richter, Tom   (2) - 10. Kleemann, Ommo   (1) 0 - 1  
7 9. Brenner, Lukas   (1) - 14. Wetzel, Walter   (2) 0 - 1  
8 15. Krieger, Jannis   (1) - 11. Wahlandt, Noah   (1) 1 - 0