Jubiläumsturnier GS Lichtenhagen U14

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Bondar, Vincent   () - 1. Evers, Jonah   () 1 - 0  
2 2. Grünberg, Emil   () - 8. Engel, Matti   () 0 - 1  
3 9. Fröter Jonathan   () - 3. Burchett, Jannis   () 0 - 1  
4 4. Haberer, Till   () - 10. Klips, Lea   () 0 - 1  
5 11. Mayzels, Dennis   () - 5. Grundmann, Paula   () 0 - 1  
6 6. Kuznetsov, Ivan   () - 12. Kräft, Thorge   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Burchett, Jannis   (1) - 7. Bondar, Vincent   (1) ½ - ½  
2 5. Grundmann, Paula   (1) - 8. Engel, Matti   (1) 0 - 1  
3 10. Klips, Lea   (1) - 6. Kuznetsov, Ivan   (1) 0 - 1  
4 1. Evers, Jonah   (0) - 9. Fröter Jonathan   (0) 0 - 1  
5 11. Mayzels, Dennis   (0) - 2. Grünberg, Emil   (0) 0 - 1  
6 12. Kräft, Thorge   (0) - 4. Haberer, Till   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Engel, Matti   (2) - 6. Kuznetsov, Ivan   (2) 0 - 1  
2 2. Grünberg, Emil   (1) - 3. Burchett, Jannis   (1½) 0 - 1  
3 7. Bondar, Vincent   (1½) - 5. Grundmann, Paula   (1) 1 - 0  
4 9. Fröter Jonathan   (1) - 10. Klips, Lea   (1) 1 - 0  
5 1. Evers, Jonah   (0) - 12. Kräft, Thorge   (1) 0 - 1  
6 4. Haberer, Till   (0) - 11. Mayzels, Dennis   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kuznetsov, Ivan   (3) - 7. Bondar, Vincent   (2½) 1 - 0  
2 3. Burchett, Jannis   (2½) - 8. Engel, Matti   (2) 1 - 0  
3 12. Kräft, Thorge   (2) - 9. Fröter Jonathan   (2) 0 - 1  
4 5. Grundmann, Paula   (1) - 2. Grünberg, Emil   (1) 1 - 0  
5 10. Klips, Lea   (1) - 11. Mayzels, Dennis   (1) 0 - 1  
6 4. Haberer, Till   (0) - 1. Evers, Jonah   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kuznetsov, Ivan   (4) - 3. Burchett, Jannis   (3½) 0 - 1  
2 9. Fröter Jonathan   (3) - 7. Bondar, Vincent   (2½) 0 - 1  
3 8. Engel, Matti   (2) - 12. Kräft, Thorge   (2) 0 - 1  
4 10. Klips, Lea   (1) - 5. Grundmann, Paula   (2) 0 - 1  
5 11. Mayzels, Dennis   (2) - 1. Evers, Jonah   (½) ½ - ½  
6 2. Grünberg, Emil   (1) - 4. Haberer, Till   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Burchett, Jannis   (4½) - 12. Kräft, Thorge   (3) 0 - 1  
2 5. Grundmann, Paula   (3) - 6. Kuznetsov, Ivan   (4) 0 - 1  
3 7. Bondar, Vincent   (3½) - 11. Mayzels, Dennis   (2½) 1 - 0  
4 4. Haberer, Till   (1½) - 9. Fröter Jonathan   (3) 0 - 1  
5 8. Engel, Matti   (2) - 10. Klips, Lea   (1) 1 - 0  
6 1. Evers, Jonah   (1) - 2. Grünberg, Emil   (1) 1 - 0