Kreismeisterschaft Schulschach Einzel Grundschule

Kinder- und Jugendsportspiele LK Rostock

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Wetzel, Albert 2 () - 1. Vollendorff, Luk 1 () 0 - 1  
2 2. Schleede Arik 1 () - 14. Pobegalov, Mark 3 () 1 - 0  
3 15. Fritz, Hinnerk 3 () - 3. Klasen, Jannes 1 () 1 - 0  
4 4. Amigud, Boris 1 () - 16. Rühle, Noah 3 () 0 - 1  
5 17. Wischnewski, Emm 3 () - 5. Casselt, Luca 1 () 0 - 1  
6 6. Lüben, Madeleine 1 () - 18. Joachim, Julian 4 () 0 - 1  
7 19. Stüdemann, Leo 4 () - 7. Heiduck, Marie C 2 () 1 - 0  
8 8. Sonnenberger, Ca 2 () - 20. Voß, Ben 4 () 1 - 0  
9 21. Peilert, Greta K () - 9. Koldrack, Konrad 2 () 0 - 1  
10 10. Martinez, Victor 2 () - 22. Sonnenberger Cla K () 1 - 0  
11 23. Koldrack Erik K () - 11. Martinez, Gabrie 2 () 0 - 1  
12 12. Lott, Konstantin 2 () - 24. Amigud, Mark K () 1 - 0  
13 25. Gaede, Fiete 1 () - 26. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Vollendorff, Luk 1 (1) - 12. Lott, Konstantin 2 (1) 0 - 1  
2 11. Martinez, Gabrie 2 (1) - 2. Schleede Arik 1 (1) 1 - 0  
3 5. Casselt, Luca 1 (1) - 15. Fritz, Hinnerk 3 (1) 0 - 1  
4 16. Rühle, Noah 3 (1) - 8. Sonnenberger, Ca 2 (1) 1 - 0  
5 9. Koldrack, Konrad 2 (1) - 19. Stüdemann, Leo 4 (1) 1 - 0  
6 25. Gaede, Fiete 1 (1) - 10. Martinez, Victor 2 (1) 0 - 1  
7 18. Joachim, Julian 4 (1) - 4. Amigud, Boris 1 (0) 1 - 0  
8 3. Klasen, Jannes 1 (0) - 17. Wischnewski, Emm 3 (0) 0 - 1  
9 20. Voß, Ben 4 (0) - 6. Lüben, Madeleine 1 (0) 1 - 0  
10 7. Heiduck, Marie C 2 (0) - 21. Peilert, Greta K (0) 1 - 0  
11 22. Sonnenberger Cla K (0) - 13. Wetzel, Albert 2 (0) 0 - 1  
12 14. Pobegalov, Mark 3 (0) - 23. Koldrack Erik K (0) 1 - 0  
13 24. Amigud, Mark K (0) - 26. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Lott, Konstantin 2 (2) - 9. Koldrack, Konrad 2 (2) 1 - 0  
2 10. Martinez, Victor 2 (2) - 18. Joachim, Julian 4 (2) 0 - 1  
3 15. Fritz, Hinnerk 3 (2) - 11. Martinez, Gabrie 2 (2) 0 - 1  
4 2. Schleede Arik 1 (1) - 16. Rühle, Noah 3 (2) 0 - 1  
5 17. Wischnewski, Emm 3 (1) - 1. Vollendorff, Luk 1 (1) 0 - 1  
6 19. Stüdemann, Leo 4 (1) - 5. Casselt, Luca 1 (1) 1 - 0  
7 24. Amigud, Mark K (1) - 7. Heiduck, Marie C 2 (1) 0 - 1  
8 8. Sonnenberger, Ca 2 (1) - 14. Pobegalov, Mark 3 (1) 1 - 0  
9 13. Wetzel, Albert 2 (1) - 25. Gaede, Fiete 1 (1) 0 - 1  
10 21. Peilert, Greta K (0) - 20. Voß, Ben 4 (1) 0 - 1  
11 6. Lüben, Madeleine 1 (0) - 3. Klasen, Jannes 1 (0) 0 - 1  
12 4. Amigud, Boris 1 (0) - 22. Sonnenberger Cla K (0) 1 - 0  
13 23. Koldrack Erik K (0) - 26. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Martinez, Gabrie 2 (3) - 16. Rühle, Noah 3 (3) 1 - 0  
2 18. Joachim, Julian 4 (3) - 12. Lott, Konstantin 2 (3) 1 - 0  
3 1. Vollendorff, Luk 1 (2) - 19. Stüdemann, Leo 4 (2) 1 - 0  
4 7. Heiduck, Marie C 2 (2) - 15. Fritz, Hinnerk 3 (2) 0 - 1  
5 9. Koldrack, Konrad 2 (2) - 8. Sonnenberger, Ca 2 (2) 0 - 1  
6 20. Voß, Ben 4 (2) - 10. Martinez, Victor 2 (2) 1 - 0  
7 25. Gaede, Fiete 1 (2) - 17. Wischnewski, Emm 3 (1) 1 - 0  
8 23. Koldrack Erik K (1) - 2. Schleede Arik 1 (1) 0 - 1  
9 3. Klasen, Jannes 1 (1) - 13. Wetzel, Albert 2 (1) 0 - 1  
10 14. Pobegalov, Mark 3 (1) - 4. Amigud, Boris 1 (1) 1 - 0  
11 5. Casselt, Luca 1 (1) - 24. Amigud, Mark K (1) 1 - 0  
12 22. Sonnenberger Cla K (0) - 6. Lüben, Madeleine 1 (0) 0 - 1  
13 21. Peilert, Greta K (0) - 26. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Joachim, Julian 4 (4) - 11. Martinez, Gabrie 2 (4) 1 - 0  
2 16. Rühle, Noah 3 (3) - 1. Vollendorff, Luk 1 (3) 0 - 1  
3 8. Sonnenberger, Ca 2 (3) - 25. Gaede, Fiete 1 (3) 1 - 0  
4 12. Lott, Konstantin 2 (3) - 20. Voß, Ben 4 (3) ½ - ½  
5 15. Fritz, Hinnerk 3 (3) - 9. Koldrack, Konrad 2 (2) 0 - 1  
6 2. Schleede Arik 1 (2) - 7. Heiduck, Marie C 2 (2) 1 - 0  
7 13. Wetzel, Albert 2 (2) - 5. Casselt, Luca 1 (2) ½ - ½  
8 10. Martinez, Victor 2 (2) - 14. Pobegalov, Mark 3 (2) 1 - 0  
9 19. Stüdemann, Leo 4 (2) - 3. Klasen, Jannes 1 (1) ½ - ½  
10 4. Amigud, Boris 1 (1) - 21. Peilert, Greta K (1) 0 - 1  
11 6. Lüben, Madeleine 1 (1) - 23. Koldrack Erik K (1) 1 - 0  
12 24. Amigud, Mark K (1) - 17. Wischnewski, Emm 3 (1) 0 - 1  
13 22. Sonnenberger Cla K (0) - 26. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Vollendorff, Luk 1 (4) - 18. Joachim, Julian 4 (5) 1 - 0  
2 11. Martinez, Gabrie 2 (4) - 8. Sonnenberger, Ca 2 (4) 0 - 1  
3 16. Rühle, Noah 3 (3) - 12. Lott, Konstantin 2 (3½) 0 - 1  
4 20. Voß, Ben 4 (3½) - 2. Schleede Arik 1 (3) 1 - 0  
5 9. Koldrack, Konrad 2 (3) - 10. Martinez, Victor 2 (3) 1 - 0  
6 25. Gaede, Fiete 1 (3) - 15. Fritz, Hinnerk 3 (3) 0 - 1  
7 19. Stüdemann, Leo 4 (2½) - 13. Wetzel, Albert 2 (2½) 0 - 1  
8 5. Casselt, Luca 1 (2½) - 6. Lüben, Madeleine 1 (2) 1 - 0  
9 17. Wischnewski, Emm 3 (2) - 7. Heiduck, Marie C 2 (2) 0 - 1  
10 14. Pobegalov, Mark 3 (2) - 21. Peilert, Greta K (2) 1 - 0  
11 3. Klasen, Jannes 1 (1½) - 22. Sonnenberger Cla K (1) 1 - 0  
12 23. Koldrack Erik K (1) - 24. Amigud, Mark K (1) 1 - 0  
13 4. Amigud, Boris 1 (1) - 26. spielfrei   (0) + - -